| Позиция в рейтинге | Университет | Общая оценка | Стандарты поступления | Уровень удовлетворённости студентов | Качество исследований | Перспективы выпускников |
| 1 | University of Oxford | 100% | 96% | неизвестно | 87% | 88% |
| 2 | University of Cambridge | 99% | 99% | неизвестно | 88% | 88% |
| 3 | London School of Economics and Political Science, University of London | 96% | 92% | 77% | 88% | 90% |
| 4 | University of St Andrews | 93% | 100% | 85% | 83% | 79% |
| 5 | Imperial College London | 91% | 95% | 81% | 91% | 92% |
| 6 | Durham University | 90% | 90% | 78% | 83% | 83% |
| 7 | Loughborough University | 88% | 74% | 81% | 83% | 79% |
| 8 | University of Bath | 87% | 85% | 80% | 83% | 86% |
| 9 | UCL (University College London) | 86% | 90% | 77% | 87% | 85% |
| 10 | University of Warwick | 84% | 80% | 80% | 86% | 83% |
| 11 | Lancaster University | 84% | 72% | 79% | 84% | 76% |
| 12 | The University of Edinburgh | 81% | 91% | 74% | 85% | 77% |
| 13 | University of Southampton | 79% | 74% | 78% | 85% | 75% |
| 14 | University of Birmingham | 77% | 76% | 73% | 86% | 77% |
| 15 | University of Bristol | 77% | 80% | 76% | 88% | 79% |
| 16 | University of Leeds | 77% | 76% | 76% | 84% | 78% |
| 17 | University of Manchester | 76% | 79% | 74% | 87% | 78% |
| 18 | University of Surrey | 76% | 68% | 80% | 82% | 80% |
| 19 | University of Exeter | 75% | 77% | 76% | 84% | 75% |
| 20 | University of York | 75% | 71% | 78% | 86% | 76% |
| 21 | University of Liverpool | 74% | 69% | 78% | 83% | 73% |
| 22 | King's College London, University of London | 74% | 79% | 75% | 86% | 82% |
| 23 | University of Glasgow | 73% | 97% | 79% | 86% | 72% |
| 24 | Queen's University Belfast | 72% | 71% | 77% | 82% | 81% |
| 25 | University of Nottingham | 72% | 73% | 76% | 84% | 79% |
| 26 | Cardiff University | 72% | 71% | 75% | 84% | 80% |
| 27 | University of East Anglia UEA | 72% | 64% | 77% | 84% | 73% |
| 28 | University of Sheffield | 71% | 71% | 78% | 85% | 74% |
| 29 | University of Leicester | 71% | 62% | 78% | 82% | 71% |
| 29 | Harper Adams University | 71% | 61% | 79% | 65% | 74% |
| 31 | University of Reading | 70% | 62% | 75% | 81% | 75% |
| 32 | University of Strathclyde | 70% | 99% | 79% | 82% | 77% |
| 33 | Royal Holloway, University of London | 69% | 61% | 77% | 83% | 68% |
| 34 | Heriot-Watt University | 69% | 84% | 77% | 80% | 72% |
| 35 | Queen Mary University of London | 68% | 69% | 76% | 85% | 73% |
| 36 | Newcastle University | 68% | 71% | 73% | 82% | 74% |
| 37 | University of Aberdeen | 68% | 89% | 80% | 76% | 72% |
| 38 | University of the Arts London | 68% | 65% | 73% | 80% | 58% |
| 39 | University of Essex | 67% | 53% | 75% | 81% | 65% |
| 40 | City, University of London | 67% | 64% | 75% | 81% | 78% |
| 41 | University of Sussex | 66% | 64% | 76% | 82% | 67% |
| 42 | Swansea University | 65% | 63% | 79% | 80% | 72% |
| 43 | Northumbria University, Newcastle | 65% | 64% | 75% | 76% | 71% |
| 44 | Ulster University | 64% | 63% | 80% | 80% | 70% |
| 45 | Oxford Brookes University | 64% | 59% | 75% | 72% | 74% |
| 46 | SOAS University of London | 64% | 67% | 77% | 81% | 68% |
| 47 | University of Kent | 64% | 59% | 78% | 82% | 65% |
| 48 | Aston University, Birmingham | 63% | 63% | 76% | 76% | 76% |
| 49 | University of Dundee | 63% | 86% | 77% | 81% | 74% |
| 50 | University of Stirling | 63% | 81% | 79% | 78% | 66% |
| 51 | University of Lincoln | 63% | 60% | 78% | 74% | 65% |
| 52 | Keele University | 62% | 61% | 78% | 77% | 74% |
| 53 | Aberystwyth University | 62% | 60% | 82% | 75% | 61% |
| 54 | Norwich University of the Arts | 61% | 63% | 79% | 74% | 57% |
| 55 | St George's, University of London | 61% | 69% | 71% | 81% | 95% |
| 56 | Nottingham Trent University | 61% | 59% | 76% | 77% | 63% |
| 57 | Coventry University | 60% | 58% | 79% | 73% | 68% |
| 58 | University of Hull | 60% | 60% | 78% | 78% | 70% |
| 59 | University of Huddersfield | 59% | 60% | 75% | 70% | 63% |
| 60 | University of Chester | 59% | 59% | 77% | 63% | 66% |
| 61 | Bristol, University of the West of England | 59% | 59% | 78% | 74% | 73% |
| 62 | Goldsmiths, University of London | 59% | 59% | 72% | 78% | 58% |
| 63 | Bangor University | 58% | 58% | 78% | 81% | 62% |
| 64 | University of Plymouth | 58% | 63% | 78% | 75% | 71% |
| 65 | Edge Hill University | 58% | 61% | 77% | 67% | 63% |
| 66 | Sheffield Hallam University | 58% | 57% | 75% | 73% | 72% |
| 67 | Manchester Metropolitan University | 57% | 59% | 75% | 78% | 62% |
| 68 | University of Hertfordshire | 57% | 54% | 78% | 76% | 68% |
| 69 | University of Portsmouth | 57% | 57% | 76% | 7% | 65% |
| 70 | Falmouth University | 57% | 61% | 78% | 79% | 53% |
| 71 | Arts University Bournemouth | 56% | 71% | 77% | 66% | 53% |
| 71 | Bournemouth University | 56% | 5% | 72% | 69% | 71% |
| 72 | Cardiff Metropolitan University | 56% | 59% | 77% | 71% | 64% |
| 74 | University of Bradford | 55% | 62% | 77% | 71% | 69% |
| 74 | University for the Creative Arts | 55% | 62% | 77% | 77% | 50% |
| 76 | University of Chichester | 55% | 62% | 81% | 60% | 59% |
| 77 | University of West London | 55% | 56% | 81% | 67% | 61% |
| 78 | University of Roehampton | 54% | 50% | 77% | 78% | 57% |
| 78 | Kingston University | 54% | 58% | 77% | 72% | 66% |
| 80 | Liverpool John Moores University | 54% | 63% | 76% | 70% | 63% |
| 81 | Brunel University London | 54% | 59% | 71% | 72% | 65% |
| 81 | University of Brighton | 54% | 56% | 72% | 76% | 71% |
| 83 | University of Sunderland | 53% | 59% | 80% | 69% | 56% |
| 83 | University of Greenwich | 53% | 58% | 77% | 72% | 68% |
| 85 | University of Salford | 53% | 59% | 75% | 75% | 68% |
| 85 | University of Worcester | 53% | 59% | 79% | 58% | 71% |
| 87 | St Mary's University, Twickenham | 53% | 54% | 82% | 68% | 66% |
| 88 | Glasgow Caledonian University | 53% | 81% | 78% | 74% | 74% |
| 89 | Birmingham City University | 53% | 58% | 78% | 67% | 68% |
| 89 | Liverpool Hope University | 52% | 56% | 76% | 63% | 57% |
| 91 | University of Derby | 52% | 59% | 79% | 63% | 63% |
| 91 | University of South Wales | 52% | 61% | 77% | 66% | 62% |
| 93 | Queen Margaret University, Edinburgh | 52% | 77% | 79% | 65% | 65% |
| 94 | Teesside University, Middlesbrough | 52% | 57% | 75% | 69% | 70% |
| 95 | Royal Agricultural University | 52% | 56% | 75% | 58% | 62% |
| 95 | Bath Spa University | 51% | 60% | 76% | 68% | 52% |
| 97 | Edinburgh Napier University | 50% | 71% | 80% | 71% | 69% |
| 98 | University of Northampton | 50% | 53% | 75% | 56% | 67% |
| 99 | University of Central Lancashire | 50% | 60% | 76% | 70% | 63% |
| 100 | University of Suffolk | 50% | 52% | 77% | 67% | 73% |
| 101 | University of Gloucestershire | 49% | 57% | 78% | 61% | 61% |
| 102 | Staffordshire University | 49% | 56% | 79% | 70% | 64% |
| 103 | Robert Gordon University | 49% | 73% | 80% | 63% | 70% |
| 103 | York St John University | 49% | 54% | 79% | 61% | 61% |
| 105 | Canterbury Christ Church University | 49% | 52% | 75% | 68% | 67% |
| 106 | Leeds Beckett University | 49% | 54% | 77% | 67% | 64% |
| 107 | Buckinghamshire New University | 48% | 54% | 78% | 56% | 63% |
| 108 | Abertay University | 48% | 72% | 79% | 67% | 64% |
| 109 | University of Winchester | 47% | 55% | 75% | 63% | 61% |
| 110 | De Montfort University | 47% | 52% | 73% | 67% | 62% |
| 111 | University of Westminster, London | 46% | 55% | 75% | 75% | 54% |
| 112 | Middlesex University | 46% | 52% | 76% | 70% | 56% |
| 113 | Plymouth Marjon University | 46% | 57% | 82% | 62% | 59% |
| 114 | Anglia Ruskin University | 45% | 52% | 78% | 70% | 69% |
| 115 | University of Buckingham | 45% | 53% | 81% | неизвестно | 83% |
| 116 | London South Bank University | 44% | 51% | 75% | 70% | 65% |
| 117 | Solent University (Southampton) | 44% | 55% | 77% | 54% | 57% |
| 118 | University of Cumbria | 42% | 57% | 76% | 58% | 66% |
| 118 | Bishop Grosseteste University | 42% | 49% | 77% | 48% | 67% |
| 120 | University of Wales Trinity Saint David | 42% | 66% | 79% | 62% | 55% |
| 212 | University of Wolverhampton | 41% | 54% | 77% | 64% | 62% |
| 122 | Newman University, Birmingham | 40% | 52% | 79% | 51% | 60% |
| 123 | London Metropolitan University | 39% | 46% | 81% | 66% | 53% |
| 124 | University of Bolton | 37% | 55% | 81% | 47% | 56% |
| 125 | University of the West of Scotland | 37% | 67% | 75% | 62% | 66% |
| 126 | University of East London | 33% | 51% | 77% | 65% | 55% |
| 127 | Glyndwr University, Wrexham | 32% | 51% | 82% | 55% | 59% |
| 128 | University of Bedfordshire | 31% | 52% | 77% | 68% | 64% |
| 128 | Leeds Trinity University | 31% | 53% | 75% | 53% | 56% |
| 130 | Ravensbourne University London | 30% | 53% | 71% | 55% | 60% |
Шотландская легенда: как поступить в ТОП‑университет Великобритании - St Andrews!
#1 в Шотландии и #2 в UK
Бесплатный вебинар: 10 декабря в 19:00!