US News - наиболее полный и актуальный рейтинг американских вузов. Он обновляется на регулярной основе и позволяет выбирать вузы не только на основании общих показателей (успеваемость студентов, уровень исследований, зарплаты выпускников, удовлетворенность студентов и пр.), но и по направлению, стоимости, acceptance rate.
Позиция в рейтинге |
Название университета |
| 1 | Princeton University |
| 2 | Harvard University |
| 3 | Columbia University |
| 4 | Massachusetts Institute of Technology |
| 4 | Yale (организация признана нежелательной на территории РФ) University |
| 6 | Stanford University |
| 6 | University of Chicago |
| 8 | University of Pennsylvania |
| 9 | California Institute of Technology |
| 9 | Johns Hopkins University |
| 9 | Northwestern University |
| 12 | Duke University |
| 13 | Dartmouth College |
| 14 | Brown University |
| 14 | Vanderbilt University |
| 16 | Rice University |
| 16 | Washington University in St. Louis |
| 18 | Cornell University |
| 19 | University of Notre Dame |
| 20 | University of California--Los Angeles |
| 21 | Emory University |
| 22 | University of California--Berkeley |
| 23 | Georgetown University |
| 24 | University of Michigan--Ann Arbor |
| 24 | University of Southern California |
| 26 | Carnegie Mellon University |
| 26 | University of Virginia |
| 28 | University of North Carolina--Chapel Hill |
| 28 | Wake Forest University |
| 30 | New York University |
| 30 | Tufts University |
| 30 | University of California--Santa Barbara |
| 30 | University of Florida |
| 34 | University of Rochester |
| 35 | Boston College |
| 35 | Georgia Institute of Technology |
| 35 | University of California--Irvine |
| 35 | University of California--San Diego |
| 39 | University of California--Davis |
| 39 | William & Mary |
| 41 | Tulane University |
| 42 | Boston University |
| 42 | Brandeis University |
| 42 | Case Western Reserve University |
| 42 | University of Texas at Austin |
| 42 | University of Wisconsin--Madison |
| 47 | University of Georgia |
| 47 | University of Illinois--Urbana-Champaign |
| 49 | Lehigh University |
| 49 | Northeastern University |
| 29 | Pepperdine University |
| 49 | University of Miami |
| 53 | Ohio State University--Columbus |
| 53 | Purdue University--West Lafayette |
| 53 | Rensselaer Polytechnic Institute |
| 53 | Santa Clara University |
| 53 | Villanova University |
| 58 | Florida State University |
| 58 | Syracuse University |
| 58 | University of Maryland--College Park |
| 58 | University of Pittsburgh--Pittsburgh Campus |
| 58 | University of Washington |
| 63 | Pennsylvania State University--University Park |
| 63 | Rutgers University--New Brunswick |
| 63 | University of Connecticut |
| 66 | Fordham University |
| 66 | George Washington University |
| 66 | Loyola Marymount University |
| 66 | Southern Methodist University |
| 66 | Texas A&M University |
| 66 | University of Massachusetts--Amherst |
| 66 | University of Minnesota--Twin Cities |
| 66 | Worcester Polytechnic Institute |
| 74 | Clemson University |
| 74 | Virginia Tech |
| 76 | American University |
| 76 | Baylor University |
| 76 | Indiana University--Bloomington |
| 76 | Yeshiva University |
| 80 | Brigham Young University--Provo |
| 80 | Gonzaga University |
| 80 | Howard University |
| 80 | Michigan State University |
| 80 | North Carolina State University |
| 80 | Stevens Institute of Technology |
| 80 | Texas Christian University |
| 80 | University of Denver |
| 88 | Binghamton University--SUNY |
| 88 | Colorado School of Mines |
| 88 | Elon University |
| 88 | Marquette University |
| 88 | Stony Brook University--SUNY |
| 97 | University of California--Merced |
| 97 | University of California--Santa Cruz |
| 97 | University of Delaware |
| 97 | University of Utah |
| 103 | Arizona State University--Tempe |
| 103 | Clark University |
| 103 | Miami University--Oxford |
| 103 | Saint Louis University |
| 103 | Temple University |
| 103 | University of Colorado Boulder |
| 103 | University of Oregon |
| 103 | University of San Francisco |
| 103 | University of South Florida |
| 112 | Creighton University |
| 112 | Loyola University Chicago |
| 112 | Rochester Institute of Technology |
| 112 | University of Illinois--Chicago |
| 112 | University of Tennessee |
| 118 | Iowa State University |
| 118 | New Jersey Institute of Technology |
| 118 | Rutgers University--Newark |
| 118 | SUNY College of Environmental Science and Forestry |
| 118 | University of South Carolina |
| 118 | University of Vermont |
| 124 | Chapman University |
| 124 | Clarkson University |
| 124 | DePaul University |
| 124 | Drake University |
| 124 | Gallaudet University |
| 124 | Illinois Institute of Technology |
| 124 | Seattle University |
| 124 | University of Kansas |
| 124 | University of Missouri |
| 133 | Drexel University |
| 133 | The New School |
| 133 | Seton Hall University |
| 133 | Simmons University |
| 133 | University of Dayton |
| 133 | University of Kentucky |
| 133 | University of Nebraska--Lincoln |
| 133 | University of Oklahoma |
| 133 | University of St. Thomas (MN) |
| 133 | University of the Pacific |
| 143 | The Catholic University of America |
| 143 | Duquesne University |
| 143 | George Mason University |
| 143 | Samford University |
| 143 | San Diego State University |
| 143 | University of Alabama |
| 143 | University of Cincinnati |
| 143 | University of New Hampshire |
| 143 | University of Texas at Dallas |
| 143 | University of Tulsa |
| 153 | Colorado State University |
| 153 | Louisiana State University--Baton Rouge |
| 153 | Michigan Technological University |
| 153 | Oregon State University |
| 153 | Quinnipiac University |
| 153 | Rutgers University--Camden |
| 153 | University of Alabama at Birmingham |
| 160 | Belmont University |
| 160 | Hofstra University |
| 160 | Mercer University |
| 160 | University at Albany--SUNY |
| 160 | University of Arkansas |
| 160 | University of Central Florida |
| 160 | University of Maryland--Baltimore County |
| 160 | University of Mississippi |
| 160 | Valparaiso University |
| 160 | Virginia Commonwealth University |
| 170 | Adelphi University |
| 170 | Kansas State University |
| 170 | St. John's University (NY) |
| 170 | University of Hawaii--Manoa |
| 170 | University of Idaho |
| 170 | University of Rhode Island |
| 176 | CUNY--City College |
| 176 | Missouri University of Science and Technology |
| 176 | Montclair State University |
| 176 | Ohio University |
| 176 | St. John Fisher College |
| 176 | Thomas Jefferson University |
| 176 | University of Houston |
| 176 | University of Louisville |
| 176 | University of Massachusetts--Lowell |
| 176 | University of St. Joseph |
| 176 | Washington State University |
| 187 | Biola University |
| 187 | Chatham University |
| 187 | Florida International University |
| 187 | Oklahoma State University |
| 187 | Pacific University |
| 187 | Rowan University |
| 187 | University of Detroit Mercy |
| 187 | University of New Mexico |
| 187 | University of North Carolina--Wilmington |
| 196 | Bethel University (MN) |
| 196 | California State University--Fresno |
| 196 | Indiana University-Purdue University--Indianapolis |
| 196 | Loyola University New Orleans |
| 196 | Maryville University of St. Louis |
| 196 | Robert Morris University |
10 ноября в Москве
Узнайте, как поступить в один из самых престижных университетов Азии — City University of Hong Kong, расположенный в сердце Гонконга — мирового финансового и технологического центра, где образование напрямую ведёт к международной карьере.
CityUHK входит в топ-100 лучших университетов мира (QS 2026), является лидером Гонконга по трудоустройству выпускников и предлагает программы двойного диплома с Columbia University, University of Manchester, ESSEC и другими топовыми мировыми вузами.