US News - наиболее полный и актуальный рейтинг американских вузов. Он обновляется на регулярной основе и позволяет выбирать вузы не только на основании общих показателей (успеваемость студентов, уровень исследований, зарплаты выпускников, удовлетворенность студентов и пр.), но и по направлению, стоимости, acceptance rate.
| 1 | Princeton University | |
| 2 | Massachusetts Institute of Technology | |
| 3 | Harvard University | |
| 3 | Stanford University | |
| 5 | Yale (организация признана нежелательной на территории РФ) University | |
| 6 | University of Pennsylvania | |
| 7 | California Institute of Technology | |
| 7 | Duke University | |
| 9 | Brown University | |
| 9 | Johns Hopkins University | |
| 9 | Northwestern University | |
| 12 | Columbia University | |
| 12 | Cornell University | |
| 12 | University of Chicago | |
| 15 | University of California, Berkeley | |
| 15 | University of California, Los Angeles | |
| 17 | Rice University | |
| 18 | Dartmouth College | |
| 18 | Vanderbilt University | |
| 20 | University of Notre Dame | |
| 21 | University of Michigan--Ann Arbor | |
| 22 | Georgetown University | |
| 22 | University of North Carolina at Chapel Hill | |
| 24 | Carnegie Mellon University | |
| 24 | Emory University | |
| 24 | University of Virginia | |
| 24 | Washington University in St. Louis | |
| 28 | University of California, Davis | |
| 28 | University of California, San Diego | |
| 28 | University of Florida | |
| 28 | University of Southern California | |
| 32 | University of Texas at Austin | |
| 33 | Georgia Institute of Technology | |
| 33 | University of California, Irvine | |
| 35 | New York University | |
| 35 | University of California, Santa Barbara | |
| 35 | University of Illinois Urbana-Champaign | |
| 35 | University of Wisconsin--Madison | |
| 39 | Boston College | |
| 40 | Rutgers University--New Brunswick | |
| 40 | Tufts University | |
| 40 | University of Washington | |
| 43 | Boston University | |
| 43 | The Ohio State University | |
| 43 | Purdue University--Main Campus | |
| 46 | University of Maryland, College Park | |
| 47 | Lehigh University | |
| 47 | Texas A&M University | |
| 47 | University of Georgia | |
| 47 | University of Rochester | |
| 47 | Virginia Tech | |
| 47 | Wake Forest University | |
| 53 | Case Western Reserve University | |
| 53 | Florida State University | |
| 53 | Northeastern University | |
| 53 | University of Minnesota, Twin Cities | |
| 53 | William & Mary | |
| 58 | Stony Brook University--SUNY | |
| 58 | University of Connecticut | |
| 60 | Brandeis University | |
| 60 | Michigan State University | |
| 60 | North Carolina State University | |
| 60 | The Pennsylvania State University--University Park | |
| 60 | Rensselaer Polytechnic Institute | |
|
Santa Clara University | |
| 60 | University of California, Merced | |
| 67 | George Washington University | |
| 67 | Syracuse University | |
| 67 | University of Miami | |
| 67 | University of Pittsburgh | |
| 67 | Villanova University | |
| 73 | Binghamton University--SUNY | |
| 73 | Indiana University--Bloomington | |
| 73 | Tulane University | |
| 76 | Colorado School of Mines | |
| 76 | Pepperdine University | |
| 76 | Stevens Institute of Technology | |
| 76 | University at Buffalo--SUNY | |
| 76 | University of California, Riverside | |
| 76 | University of Delaware | |
| 82 | Rutgers University--Newark | |
| 82 | University of California, Santa Cruz | |
| 82 | University of Illinois--Chicago | |
| 82 | Worcester Polytechnic Institute | |
| 86 | Clemson University | |
| 86 | Marquette University | |
| 86 | New Jersey Institute of Technology | |
| 89 | Fordham University | |
| 89 | Southern Methodist University | |
| 89 | Temple University | |
| 89 | University of South Florida | |
| 93 | Auburn University | |
| 93 | Baylor University | |
| 93 | Gonzaga University | |
| 93 | Loyola Marymount University | |
| 93 | University of Iowa | |
| 98 | Drexel University | |
| 98 | Illinois Institute of Technology | |
| 98 | Rochester Institute of Technology | |
| 98 | Rutgers University--Camden | |
| 98 | Texas Christian University | |
| 98 | University of Oregon | |
| 98 | University of San Diego | |
| 105 | American University | |
| 105 | Arizona State University | |
| 105 | California State University--Long Beach | |
| 105 | CUNY--City College | |
| 105 | George Mason University | |
| 105 | Saint Louis University | |
| 105 | San Diego State University | |
| 105 | University of Colorado Boulder | |
| 105 | University of Tennessee, Knoxville | |
| 105 | Yeshiva University | |
| 115 | Brigham Young University | |
| 115 | Howard University | |
| 115 | Iowa State University of Science and Technology | |
| 115 | SUNY College of Environmental Science and Forestry | |
| 115 | University of Arizona | |
| 115 | University of New Hampshire | |
| 115 | University of San Francisco | |
| 115 | The University of Texas at Dallas | |
| 115 | University of Utah | |
| 124 | Creighton University | |
| 124 | Fairfield University | |
| 124 | Florida International University | |
| 124 | James Madison University | |
| 124 | University of Central Florida | |
| 124 | University of Denver | |
| 124 | University of Missouri | |
| 124 | University of Oklahoma | |
| 124 | University of South Carolina | |
| 133 | California State University--Fullerton | |
| 133 | Chapman University | |
| 133 | Elon University | |
| 133 | Miami University--Oxford | |
| 133 | University at Albany--SUNY | |
| 133 | University of Dayton | |
| 133 | University of Houston | |
| 133 | University of Maryland, Baltimore County | |
| 133 | University of Vermont | |
| 142 | Clarkson University | |
| 142 | Clark University | |
| 142 | Loyola University Chicago | |
| 142 | Oregon State University | |
| 142 | Thomas Jefferson University | |
| 142 | University of Alabama at Birmingham | |
| 142 | University of Cincinnati | |
| 142 | University of the Pacific | |
| 142 | Virginia Commonwealth University | |
| 151 | Colorado State University | |
| 151 | DePaul University | |
| 151 | Duquesne University | |
| 151 | Michigan Technological University | |
| 151 | Seton Hall University | |
| 151 | Simmons University | |
| 151 | University of Kansas | |
| 151 | University of Rhode Island | |
| 159 | Stockton University | |
| 159 | University of Kentucky | |
| 159 | University of Massachusetts--Lowell | |
| 159 | University of Nebraska -- Lincoln | |
| 163 | Adelphi University | |
| 163 | Montclair State University | |
| 163 | Rowan University | |
| 163 | Seattle University | |
| 163 | St. John's University (NY) | |
| 163 | University of Mississippi | |
| 163 | University of St. Thomas (MN) | |
| 170 | California State University--San Bernardino | |
| 170 | Florida A&M University | |
| 170 | Kansas State University | |
| 170 | Mercer University | |
| 170 | Quinnipiac University | |
| 170 | The University of Alabama | |
| 170 | University of Hawaii at Manoa | |
| 170 | University of La Verne | |
| 178 | The Catholic University of America | |
| 178 | Drake University | |
| 178 | Ohio University | |
| 178 | San Francisco State University | |
| 178 | University of Arkansas | |
| 178 | University of North Carolina--Charlotte | |
| 178 | Washington State University | |
| 185 | Bradley University | |
| 185 | California State University, Fresno | |
| 185 | Hofstra University | |
| 185 | Louisiana State University--Baton Rouge | |
| 185 | Missouri University of Science and Technology | |
| 185 | Oklahoma State University | |
| 185 | Samford University | |
| 185 | St. John Fisher University | |
| 185 | University of Detroit Mercy | |
| 185 | University of Idaho | |
| 195 | East Carolina University | |
| 195 | Touro University | |
| 195 | University of Louisville | |
| 195 | University of Nevada, Reno | |
| 195 | University of Tulsa |
10 ноября в Москве
Узнайте, как поступить в один из самых престижных университетов Азии — City University of Hong Kong, расположенный в сердце Гонконга — мирового финансового и технологического центра, где образование напрямую ведёт к международной карьере.
CityUHK входит в топ-100 лучших университетов мира (QS 2026), является лидером Гонконга по трудоустройству выпускников и предлагает программы двойного диплома с Columbia University, University of Manchester, ESSEC и другими топовыми мировыми вузами.