Выберите город:
Москва
Москва
+7 495 152 29 12
Иркутск
+7 3952 20 34 96
Казань
+7 843 27 81 700
Набережные Челны
+7 927 478 03 01
Красноярск
+7 391 272 17 75
Новосибирск
+7 383 209 30 33
Дубай
+971 54 779 05 24
Великобритания
+44 (0) 1789 294572
+7 495 152 29 12
Перезвоните мне

Рейтинг университетов мира: The Times Higher Education World University Rankings 2023

Рейтинг университетов мира: The Times Higher Education World University Rankings 2023
Позиция в рейтинге Университет Страна Количество студентов % иностранных студентов Соотношение: женщины/мужчины
1 University of Oxford Великобритания 20 965 42% 48/52
2 Harvard University США 21 887 25% 50/50
3 University of Cambridge Великобритания 20 185 39% 47/53
3 Stanford University США 16 164 24% 46/54
5 Massachusetts Institute of Technology США 11 415 33% 40/60
6 California Institute of Technology США 2 237 34% 37/63
7 Princeton University США 8 279 23% 46/54
8 University of California, Berkeley США 40 921 24% 52/48
9 Yale University США 13 482 21% 52/48
10 Imperial College London Великобритания 18 545 61% 40/60
11 Columbia University США 21 781 38% неизвестно
11 ETH Zurich Швейцария 21 665 41% 33/67
13 The University of Chicago США 15 366 36% 47/53
14 University of Pennsylvania США 21 453 23% 53/47
15 Johns Hopkins University США 17 584 29% 53/47
16 Tsinghua University Китай 38 324 10% неизвестно
17 Peking University Китай 31 994 19% неизвестно
18 University of Toronto Канада 77 468 26% 56/44
19 National University of Singapore Сингапур 32 337 25% 51/49
20 Cornell University США 24 027 26% 51/49
21 University of California, Los Angeles США 42 434 16% 56/44
22 UCL Великобритания 36 790 60% 59/41
23 University of Michigan-Ann Arbor США 45 912 17% 50/50
24 New York University США 36 337 42% 57/43
25 Duke University США 16 091 24% 52/48
26 Northwestern University США 19 175 20% 51/49
26 University of Washington США 47 727 18% 55/45
28 Carnegie Mellon University США 14 305 47% 44/56
29 University of Edinburgh Великобритания 32 845 47% 62/38
30 Technical University of Munich Германия 33 960 36% 37/63
31 University of Hong Kong Китай 18 087 43% 54/46
32 University of California, San Diego США 37 030 28% 48/52
33 LMU Munich Германия 35 003 19% 61/39
34 University of Melbourne Австралия 49 588 47% 58/42
35 King’s College London Великобритания 28 965 52% 63/37
36 Nanyang Technological University, Singapore Сингапур 24 651 25% 48/52
37 London School of Economics and Political Science Великобритания 11 120 73% 55/45
38 Georgia Institute of Technology США 28 826 40% 33/67
39 The University of Tokyo Япония 26 112 15% неизвестно
40 University of British Columbia Канада 56 452 34% 55/45
41 École Polytechnique Fédérale de Lausanne Швейцария 11 641 62% 30/70
42 KU Leuven Бельгия 47 663 18% 51/49
43 Universität Heidelberg Германия 19 347 21% 55/45
44 Monash University Австралия 58 725 41% 57/43
45 Chinese University of Hong Kong Китай 18 468 21% неизвестно
46 McGill University Канада 32 309 30% 60/40
47 Paris Sciences et Lettres – PSL Research University Paris Франция 16 218 22% 51/49
48 University of Illinois at Urbana-Champaign США 48 674 22% 48/52
49 Karolinska Institute Швеция 8 021 27% 70/30
50 University of Texas at Austin США 49 171 10% 53/47
51 Fudan University Китай 36 318 9% 52/48
52 Shanghai Jiao Tong University Китай 37 478 8% 42/58
53 The University of Queensland Австралия 41 372 41% 55/45
54 University of Manchester Великобритания 37 035 44% 55/45
54 The University of Sydney Австралия 45 853 45% 58/42
55 Seoul National University Южная Корея 26 209 10% неизвестно
57 Washington University in St Louis США 14 420 24% 53/47
58 The Hong Kong University of Science and Technology Китай 9 864 32% неизвестно
59 Wageningen University & Research Нидерланды 15 404 27% 55/45
60 University of Amsterdam Нидерланды 29 157 32% 59/41
61 Brown University США 10 037 21% неизвестно
62 Australian National University Австралия 16 758 51% 52/48
63  University of California, Davis США 37 639 18% 60/40
64 University of California, Santa Barbara США 25 860 20% 54/46
65 University of Southern California США 40 549 22% 49/51
66 Utrecht University Нидерланды 32 532 13% 62-38
67 Zhejiang University Китай 46 124 16% неизвестно
68 Kyoto University Япония 22 269 12% 2575
69 University of North Carolina at Chapel Hill США 31 080 8% 59/41
70 Delft University of Technology Нидерланды 20 299 31% 31/69
71 Boston University США 27 243 31% 59/41
71 UNSW Sydney Австралия 45 133 40% 47/53
73 Charité - Universitätsmedizin Berlin Германия 8 429 21% 64/36
74 University of Science and Technology of China Китай 18 573 6% неизвестно
75 University of Groningen Нидерланды 30 009 28% 52/48
76 University of Bristol Великобритания 25 680 31% 56/44
77 Leiden University Нидерланды 33 648 20% 60/40
78 Yonsei University (Seoul campus) Южная Корея 19 481 17% 50/50
79 Hong Kong Polytechnic University Китай 19 046 30% 51/49
80 Erasmus University Rotterdam Нидерланды 31 668 22% 53/47
81 University of Wisconsin-Madison США 40 701 14% неизвестно
82 Emory University США 13 190 20% 60/40
82 University of Glasgow Великобритания 28 540 41% 59/41
82 University of Zurich Швейцария 25 003 22% 56/44
85 McMaster University Канада 26 403 20% 56/44
86 Humboldt University of Berlin Германия 34 399 17% неизвестно
86 University of Tübingen Германия 20 620 13% 59/41
88 University of Adelaide Австралия 23 102 32% 49/51
89 University of Bonn Германия 27 210 17% 56/44
90 Sorbonne University Франция 41 443 21% 59/41
91 Free University of Berlin Германия 26 497 23% 62/38
91 Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) Южная Корея 9 946 9% 21/79
93 Université Paris-Saclay Франция 44 443 19% 49/51
94 University of Bern Швейцария 11 728 17% 58/42
95 University of California, Irvine США 36 655 28% 52/48
95 Institut Polytechnique de Paris Франция 5 999 41% 24/76
95 Nanjing University Китай 36 426 8% 54/49
98 Vanderbilt University США 12 696 15% 55/45
99 City University of Hong Kong Китай 9 099 62% 54/46
99 RWTH Aachen University Германия 39 738 28% 33/67

 

Вверх
WhatsApp
WhatsApp