Рейтинг университетов мира Times (The Times Higher Education World University Rankings) - один из самых авторитетных рейтингов в мире. Рейтинг составляется изданием с мировым именем с прозрачной методикой ранжирования вузов.
Поступить в топовый вуз из рейтинга Times — реально с ITEC Group.
Поступление в рейтинговый вуз — это четкая стратегия. Наши эксперты за 28 лет изучили все нюансы и требования приемных комиссий и помогут вам:
Подобрать вузы, где вы сможете реализовать свой потенциал
Подготовить правильное мотивационное письмо
Упаковать ваш опыт так, чтобы выделиться среди тысяч абитуриентов
Первая консультация бесплатна.
| Место в рейтинге | Университет | Страна | Количество студентов | % иностранных студентов |
Соотношение: женщины/мужчины |
| 1 | University of Oxford | Великобритания | 21,75 | 0,42 | 0,23 |
| 2 | Stanford University | США | 14,517 | 0,23 | 0,22 |
| 3 | Massachusetts Institute of Technology | США | 11,085 | 0,33 | 0,4 |
| 4 | Harvard University | США | 20,05 | 0,25 | 0,12 |
| 5 | University of Cambridge | Великобритания | 20,565 | 0,38 | 0,27 |
| 6 | Princeton University | США | 7,753 | 0,23 | 0,43 |
| 7 | California Institute of Technology | США | 2,24 | 0,33 | 0,49 |
| 8 | Imperial College London | Великобритания | 20,275 | 0,61 | 0,28 |
| 9 | University of California, Berkeley | США | 39,991 | 0,22 | 0,36 |
| 10 | Yale (организация признана нежелательной на территории РФ) University | США | 11,924 | 0,21 | 0,13 |
| 11 | ETH Zurich | Швейцария | 22,619 | 0,43 | 0,43 |
| 12 | Tsinghua University | Китай | 38,518 | 0,1 | 0,42 |
| 13 | The University of Chicago | США | 15,792 | 0,36 | 0,29 |
| 14 | Peking University | Китай | 33,064 | 0,14 | 0,33 |
| 15 | Johns Hopkins University | США | 15,772 | 0,28 | 0,15 |
| 16 | University of Pennsylvania | США | 21,312 | 0,22 | 0,13 |
| 17 | Columbia University | США | 25,914 | 0,35 | 0,23 |
| 18 | University of California, Los Angeles | США | 42,634 | 0,15 | 0,21 |
| 19 | National University of Singapore | Сингапур | 33,334 | 0,24 | 0,28 |
| 20 | Cornell University | США | 23,62 | 0,24 | 0,25 |
| 21 | University of Toronto | Канада | 79,282 | 0,27 | 0,17 |
| 22 | UCL | Великобритания | 41,11 | 0,61 | 0,21 |
| 23 | University of Michigan-Ann Arbor | США | 45,783 | 0,16 | 0,22 |
| 24 | Carnegie Mellon University | США | 13,562 | 0,44 | 0,43 |
| 25 | University of Washington | США | 49,486 | 0,16 | 0,2 |
| 26 | Duke University | США | 15,527 | 0,18 | 0,15 |
| 27 | New York University | США | 48,461 | 0,42 | 0,21 |
| 28 | Northwestern University | США | 18,894 | 0,18 | 0,18 |
| 29 | The University of Tokyo | Япония | 26,345 | 0,15 | 0,35 |
| 30 | University of Edinburgh | Великобритания | 33,94 | 0,46 | 0,24 |
| 30 | Technical University of Munich | Германия | 35,506 | 0,39 | 0,36 |
| 32 | Nanyang Technological University, Singapore | Сингапур | 25,895 | 0,27 | 0,38 |
| 33 | École Polytechnique Fédérale de Lausanne | Швейцария | 12,543 | 0,64 | 0,44 |
| 34 | University of California, San Diego | США | 40,596 | 0,19 | 0,21 |
| 35 | University of Hong Kong | Китай | 18,103 | 0,43 | 0,36 |
| 36 | Georgia Institute of Technology | США | 32,079 | 0,29 | 0,43 |
| 37 | University of Melbourne | Австралия | 51,307 | 0,47 | 0,18 |
| 38 | King’s College London | Великобритания | 32,835 | 0,53 | 0,12 |
| 38 | LMU Munich | Германия | 34,622 | 0,18 | 0,21 |
| 40 | Paris Sciences et Lettres – PSL Research University Paris | Франция | 16,12 | 0,22 | 0,3 |
| 41 | University of British Columbia | Канада | 58,987 | 0,34 | 0,21 |
| 42 | University of Illinois at Urbana-Champaign | США | 50,25 | 0,23 | 0,35 |
| 43 | Shanghai Jiao Tong University | Китай | 38,472 | 0,09 | 0,31 |
| 44 | Fudan University | Китай | 38,101 | 0,09 | 0,24 |
| 45 | KU Leuven | Бельгия | 49,435 | 0,19 | 0,23 |
| 46 | London School of Economics and Political Science | Великобритания | 11,945 | 0,72 | 0,15 |
| 47 | Universität Heidelberg | Германия | 19,315 | 0,2 | 0,2 |
| 48 | Delft University of Technology | Нидерланды | 21,262 | 0,3 | 0,5 |
| 49 | McGill University | Канада | 30,821 | 0,29 | 0,22 |
| 50 | Karolinska Institute | Швеция | 8,085 | 0,27 | 0,04 |
| 51 | University of Manchester | Великобритания | 40,725 | 0,45 | 0,26 |
| 52 | University of Texas at Austin | США | 48,558 | 0,08 | 0,36 |
| 53 | Chinese University of Hong Kong | Китай | 18,29 | 0,25 | 0,25 |
| 54 | Monash University | Австралия | 58,46 | 0,38 | 0,21 |
| 55 | Kyoto University | Япония | 21,817 | 0,11 | 0,32 |
| 55 | Zhejiang University | Китай | 48,169 | 0,16 | 0,32 |
| 57 | University of Science and Technology of China | Китай | 20,252 | 0,05 | 0,43 |
| 58 | Université Paris-Saclay | Франция | 31,662 | 0,24 | 0,35 |
| 59 | University of California, Davis | США | 37,926 | 0,18 | 0,22 |
| 60 | The University of Sydney | Австралия | 57,414 | 0,51 | 0,18 |
| 61 | University of Amsterdam | Нидерланды | 28,649 | 0,36 | 0,16 |
| 62 | Seoul National University | Южная Корея | 28,62 | 0,13 | 0,26 |
| 63 | University of Wisconsin-Madison | США | 41,209 | 0,13 | 0,24 |
| 64 | Brown University | США | 9,781 | 0,19 | 0,17 |
| 64 | The Hong Kong University of Science and Technology | Китай | 9,794 | 0,3 | 0,44 |
| 64 | Wageningen University & Research | Нидерланды | 15,899 | 0,28 | 0,28 |
| 67 | Australian National University | Австралия | 17,293 | 0,48 | 0,29 |
| 68 | Washington University in St Louis | США | 13,825 | 0,22 | 0,12 |
| 69 | University of California, Santa Barbara | США | 25,54 | 0,18 | 0,39 |
| 70 | The University of Queensland | Австралия | 42,847 | 0,42 | 0,21 |
| 71 | Institut Polytechnique de Paris | Франция | 6,073 | 0,42 | 0,47 |
| 72 | University of North Carolina at Chapel Hill | США | 30,782 | 0,08 | 0,12 |
| 73 | Nanjing University | Китай | 36,711 | 0,08 | 0,41 |
| 74 | University of Southern California | США | 44,083 | 0,24 | 0,2 |
| 75 | Sorbonne University | Франция | 41,527 | 0,22 | 0,32 |
| 76 | Yonsei University (Seoul campus) | Южная Корея | 18,961 | 0,17 | 0,21 |
| 77 | Leiden University | Нидерланды | 35,072 | 0,21 | 0,24 |
| 78 | Boston University | США | 26,677 | 0,29 | 0,16 |
| 79 | University of Groningen | Нидерланды | 31,942 | 0,29 | 0,17 |
| 80 | University of Zurich | Швейцария | 25,608 | 0,24 | 0,19 |
| 81 | University of Bristol | Великобритания | 27,335 | 0,31 | 0,27 |
| 82 | City University of Hong Kong | Китай | 9,076 | 0,67 | 0,39 |
| 83 | Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) | Южная Корея | 10,13 | 0,08 | 0,4 |
| 84 | UNSW Sydney | Австралия | 47,044 | 0,4 | 0,26 |
| 85 | University of Minnesota | США | 59,556 | 0,09 | 0,22 |
| 86 | Purdue University West Lafayette | США | 42,633 | 0,17 | 0,37 |
| 87 | University of Glasgow | Великобритания | 32,27 | 0,43 | 0,23 |
| 87 | The Hong Kong Polytechnic University | Китай | 20,034 | 0,3 | 0,38 |
| 87 | Humboldt University of Berlin | Германия | 34,761 | 0,18 | 0,23 |
| 90 | RWTH Aachen University | Германия | 34,914 | 0,29 | 0,39 |
| 91 | University of Bonn | Германия | 26,29 | 0,17 | 0,26 |
| 92 | University of California, Irvine | США | 35,675 | 0,26 | 0,25 |
| 92 | Vanderbilt University | США | 12,971 | 0,17 | 0,16 |
| 94 | Charité - Universitätsmedizin Berlin | Германия | 8,868 | 0,21 | 0,06 |
| 95 | Lomonosov Moscow State University | Россия | 32,68 | 0,37 | 0,39 |
| 95 | University of Tübingen | Германия | 21,632 | 0,14 | 0,21 |
| 97 | KTH Royal Institute of Technology | Швеция | 13,269 | 0,26 | 0,46 |
| 97 | University of Southampton | Великобритания | 19,92 | 0,35 | 0,32 |
| 99 | Erasmus University Rotterdam | Нидерланды | 33,874 | 0,25 | 0,1 |
| 99 | Ohio State University (Main campus) | США | 55,538 | 0,11 | 0,22 |
Шотландская легенда: как поступить в ТОП‑университет Великобритании - St Andrews!
#1 в Шотландии и #2 в UK
Бесплатный вебинар: 10 декабря в 19:00!